group-telegram.com/delrepru/85
Last Update:
Под Новый год принято подводить итоги и составлять рейтинги. Мы тоже не остались в стороне, и решили выяснить, с каким индексом цитируемости и количеством подписчиков завершают 2024 год Telegram-каналы российских политологов. Наш список мы составили из наиболее часто встречающихся имен во многочисленных рейтингах политтехнологов. Места в рейтинге распределены по их индексу цитируемости. В частности, мы использовали информацию с каналов «Трезвый политолог», «Политолог Орлов», «Политтехнологи» и других.
1. [1293] Илья Гращенков @thegraschenkov 70115 ↗️ 7 7570 (+7455)
2. [1081] Фирдус Алиев @eisragenda 7128 ↗️ 10394 (+3266)
3. [859] Дмитрий Орлов @politolog_Orlov 17235 ↗️ 19268 (-2033)
4. [830] Евгений Минченко @politburo2 35759 ↗️ 36183 (+424)
5. [585] Сергей Старовойтов @clubrf 2713 ↗️ 18588 (+15875)
6. [508] Александр Асафов @aasafov 5183 ↗️ 9747 (+4564)
7. [501] Ярослав Игнатовский @politgen 5592 ↗️ 6394 (+802)
8. [486] Владимир Табак @ano_dialog 10415 ↗️ 10835 (+420)
9. [355] Сергей Толмачев @realtolmachev 1542 ↙️ 1328 (-214)
10. [328] Олег Карпилов @polylog_expertise 1850 ↗️ 4520 (+2670)
11. [314] Евгения Стулова @Politteh 3445 ↗️ 4419 (+974)
12. [309] Глеб Кузнецов @glebsmith77 3604 ↗️ 11649 (+8045)
13. [292] Константин Костин @FoRGO_official 54316 ↙️ 53358 (-958)
14. [247] Павел Дубравский @electionsquad 5440 ↗️ 9682 (+4242)
15. [241] Александр Бородавченко @BorodavchenkoZnaet 1879 ↙️ 1430 (-449)
16. [226] Дарья Кислицына @politessakislitsyna 1330 ↗️ 1697 (+367)
17. [225] Заурбек Хугаев @ruspolitology 2161 ↗️ 4389 (+2228)
18. [186] Алексей Швайгерт @politconsultant 1591 ↗️ 1711 (+120)
19. [159] Антон Тимченко @procedurki 1583 ↗️ 1991 (+408)
20. [158] Дмитрий Еловский @yellow_sky_policy 936 ↗️ 1410 (+474)
21. [139] Григорий Казанков @premia_rapc 1291 ↗️ 1692 (+401)
22. [121] Вячеслав Беляков @tozhepolitolog 1020 ↗️ 1159 (+139)
23. [112] Олег Матвейчев @matveychev 17328 ↗️ 18453 (+1125)
24. [94] Анастасия Павлюченкова @pavluchenkovaa 785 ↗️ 1406 (+621)
25. [72.6] Андрей Богданов @AndreyBogdanovbonych 433 ↗️ 614 (+181)
26. [64.2] Андрей Цепелев @gosdigital 1850 ↗️ 2173 (+323)
27. [61.3] Антон Садкин @prispru 340 ↗️ 355 (+15)
28. [50.9] Алексей Высоцкий @al_vysotskiy 1161 ↗️ 1270 (+109)
29. [36] Роман Моложон @r_molozhon 180 ↗️ 494 (+314)
30. [34] Юрий Янкин @yyankin 230 ↗️ 544 (+314)
31. [31.5] Константин Листратов @politolog_listratov 1650 ↗️ 7170 (+5520)
32. [31.1] Дмитрий Зиновьев @victorithm 743 ↙️ 642 (-101)
33. [29.8] Алексей Ситников @drSit 41705 ↗️ 72117 (+30412)
34. [18.9] Марк Непша @Nepshaspeech 384 ↗️ 579 (+195)
35. [9.5] Владимир Курков @kurkovvm 60 ↗️ 92 (+32)
Наибольший прирост произошел в каналах Алексея Ситникова (+30412), Сергея Старовойтова (+15875),Глеба Кузнецова (+8045), Ильи Гращенкова (+7455) и Константина Листратова (+5520).
🌲Уважаемые коллеги! Мы рады поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать новых профессиональных успехов и роста, а также, чтобы удача сопутствовала вам и онлайн, и оффлайн. ☃️
BY Канал компании "Деловая репутация"
Share with your friend now:
group-telegram.com/delrepru/85