Telegram Group & Telegram Channel
📊В Минстрое назвали регионы и города лидеры по качеству городской среды по итогам 2022 г.

Топ-15 регионов-лидеров по доле городов с комфортной средой:

*в скобках указано кол-во городов в регионе
** доля городов с благоприятной средой в % (план/факт); в скобках указан индекс качества среды/прирост к 2019 г.)

🔺Липецкая область (8) – 75/100 (204/13%)
🔺НАО (1) – 100/100 (199/14%)
🔺Адыгея (2) – 100/100 (210/12%)
🔺Республика Алтай (1) – 100/100 (198/18%)
🔺Москва (1) – 100/100 (299/6%)
🔺Санкт-Петербург (1) – 100/100 (264/9%)
🔺Севастополь (1) – 100/100 (195/13%)
🔺Московская область (74) – 91/95 (244/11%)
🔺Ярославская область (11) – 64/91 (214/12%)
🔺Чувашия (9) – 67/89 (208/12%)
🔺Татарстан (24) – 71/88 (204/13%)
🔺Орловская область (7) – 43/86 (202/13%)
🔺Белгородская область (11) – 73/82 (206/13%)
🔺Мурманская область (16) – 69/81 (209/12%)
🔺Новгородская область (10) – 50/80 (211/12%)
🔺Тюменская область (5) – 80/80 (220/12%)

Топ-15 регионов-аутсайдеров по доле городов с комфортной средой:

🔻ЕАО (2) – 50/0 (168/15%)
🔻Саха (Якутия) (13) – 23/15 (143/22%)
🔻Бурятия (6) – 17/17 (169/17%)
🔻Забайкальский край (10) – 20/20 (154/17%)
🔻Ингушетия (5) – 20/20 (163/16%)
🔻Тыва (5) – 20/20 (157/16%)
🔻Иркутская область (23) – 23/23 (165/15%)
🔻Алтайский край (12) – 25/25 (183/14%)
🔻Кемеровская область (20) – 25/25 (179/15%)
🔻Новосибирская область (14) – 29/29 (171/16%)
🔻Камчатский край (3) – 33/33 (183/15%)
🔻Курганская область (9) – 33/33 (169/17%)
🔻Омская область (6) – 33/33 (166/17%)
🔻Оренбургская область (12) – 33/33 (184/14%)
🔻Чечня (6) – 33/33 (175/17%)
🔻ЧАО (3) – 33/33 (190/14%)

Топ-10 городов с благоприятной средой:

🔹Москва – 299 баллов
🔹Санкт-Петербург – 264 балла
🔹Казань (Татарстан) – 216 баллов
🔹Нижний Новгород (Нижегородская область) – 214 баллов
🔹Ростов-на-Дону (Ростовская область) – 212 баллов
🔹Екатеринбург (Свердловская область) – 209 баллов
🔹Пермь (Пермский край) – 208 баллов
🔹Уфа (Башкирия) – 208 баллов
🔹Челябинск (Челябинская область) – 204 балла
🔹Новосибирск (Новосибирская область) – 204 балла

#рейтинг
@vneplanarus



group-telegram.com/matrosou/22682
Create:
Last Update:

📊В Минстрое назвали регионы и города лидеры по качеству городской среды по итогам 2022 г.

Топ-15 регионов-лидеров по доле городов с комфортной средой:

*в скобках указано кол-во городов в регионе
** доля городов с благоприятной средой в % (план/факт); в скобках указан индекс качества среды/прирост к 2019 г.)

🔺Липецкая область (8) – 75/100 (204/13%)
🔺НАО (1) – 100/100 (199/14%)
🔺Адыгея (2) – 100/100 (210/12%)
🔺Республика Алтай (1) – 100/100 (198/18%)
🔺Москва (1) – 100/100 (299/6%)
🔺Санкт-Петербург (1) – 100/100 (264/9%)
🔺Севастополь (1) – 100/100 (195/13%)
🔺Московская область (74) – 91/95 (244/11%)
🔺Ярославская область (11) – 64/91 (214/12%)
🔺Чувашия (9) – 67/89 (208/12%)
🔺Татарстан (24) – 71/88 (204/13%)
🔺Орловская область (7) – 43/86 (202/13%)
🔺Белгородская область (11) – 73/82 (206/13%)
🔺Мурманская область (16) – 69/81 (209/12%)
🔺Новгородская область (10) – 50/80 (211/12%)
🔺Тюменская область (5) – 80/80 (220/12%)

Топ-15 регионов-аутсайдеров по доле городов с комфортной средой:

🔻ЕАО (2) – 50/0 (168/15%)
🔻Саха (Якутия) (13) – 23/15 (143/22%)
🔻Бурятия (6) – 17/17 (169/17%)
🔻Забайкальский край (10) – 20/20 (154/17%)
🔻Ингушетия (5) – 20/20 (163/16%)
🔻Тыва (5) – 20/20 (157/16%)
🔻Иркутская область (23) – 23/23 (165/15%)
🔻Алтайский край (12) – 25/25 (183/14%)
🔻Кемеровская область (20) – 25/25 (179/15%)
🔻Новосибирская область (14) – 29/29 (171/16%)
🔻Камчатский край (3) – 33/33 (183/15%)
🔻Курганская область (9) – 33/33 (169/17%)
🔻Омская область (6) – 33/33 (166/17%)
🔻Оренбургская область (12) – 33/33 (184/14%)
🔻Чечня (6) – 33/33 (175/17%)
🔻ЧАО (3) – 33/33 (190/14%)

Топ-10 городов с благоприятной средой:

🔹Москва – 299 баллов
🔹Санкт-Петербург – 264 балла
🔹Казань (Татарстан) – 216 баллов
🔹Нижний Новгород (Нижегородская область) – 214 баллов
🔹Ростов-на-Дону (Ростовская область) – 212 баллов
🔹Екатеринбург (Свердловская область) – 209 баллов
🔹Пермь (Пермский край) – 208 баллов
🔹Уфа (Башкирия) – 208 баллов
🔹Челябинск (Челябинская область) – 204 балла
🔹Новосибирск (Новосибирская область) – 204 балла

#рейтинг
@vneplanarus

BY Замгубернатора


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/matrosou/22682

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

In February 2014, the Ukrainian people ousted pro-Russian president Viktor Yanukovych, prompting Russia to invade and annex the Crimean peninsula. By the start of April, Pavel Durov had given his notice, with TechCrunch saying at the time that the CEO had resisted pressure to suppress pages criticizing the Russian government. Friday’s performance was part of a larger shift. For the week, the Dow, S&P 500 and Nasdaq fell 2%, 2.9%, and 3.5%, respectively. Anastasia Vlasova/Getty Images Ukrainian President Volodymyr Zelensky said in a video message on Tuesday that Ukrainian forces "destroy the invaders wherever we can."
from hk


Telegram Замгубернатора
FROM American