Telegram Group & Telegram Channel
Лучшие фильмы для новогоднего настроения

1. Эта замечательная жизнь (1947 / 8,4)
2. Реальная любовь (2003 / 7,9)
3. Отпуск по обмену (2006 / 7,8)
4. Семьянин (2000 / 7,8)
5. Серебряные коньки (2020 / 7,7)
6. Неспящие в Сиэтле (1993 / 7,7)
7. Семья напрокат (1997 / 7,7)
8. Интуиция (2001 / 7,7)
9. Дневник Бриджит Джонс (2001 / 7,5)
10. Пока ты спал (1995 / 7,5)
11. Ноэль (2004 / 7,0)
12. Привет семье! (2005 / 7,0)
13. Рождество на двоих (2019 / 6,9)
14. Замерзшая из Майами (2008 / 6,3)
15. Четыре рождества (2008 / 6,2)
#кино #новыйгод #муд

А у вас есть любимые новогодние фильмы, которые не попали в этот список?

Привет, эстет!



group-telegram.com/helloesthete/16487
Create:
Last Update:

Лучшие фильмы для новогоднего настроения

1. Эта замечательная жизнь (1947 / 8,4)
2. Реальная любовь (2003 / 7,9)
3. Отпуск по обмену (2006 / 7,8)
4. Семьянин (2000 / 7,8)
5. Серебряные коньки (2020 / 7,7)
6. Неспящие в Сиэтле (1993 / 7,7)
7. Семья напрокат (1997 / 7,7)
8. Интуиция (2001 / 7,7)
9. Дневник Бриджит Джонс (2001 / 7,5)
10. Пока ты спал (1995 / 7,5)
11. Ноэль (2004 / 7,0)
12. Привет семье! (2005 / 7,0)
13. Рождество на двоих (2019 / 6,9)
14. Замерзшая из Майами (2008 / 6,3)
15. Четыре рождества (2008 / 6,2)
#кино #новыйгод #муд

А у вас есть любимые новогодние фильмы, которые не попали в этот список?

Привет, эстет!

BY Привет, эстет!













Share with your friend now:
group-telegram.com/helloesthete/16487

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Sebi said data, emails and other documents are being retrieved from the seized devices and detailed investigation is in progress. Founder Pavel Durov says tech is meant to set you free The S&P 500 fell 1.3% to 4,204.36, and the Dow Jones Industrial Average was down 0.7% to 32,943.33. The Dow posted a fifth straight weekly loss — its longest losing streak since 2019. The Nasdaq Composite tumbled 2.2% to 12,843.81. Though all three indexes opened in the green, stocks took a turn after a new report showed U.S. consumer sentiment deteriorated more than expected in early March as consumers' inflation expectations soared to the highest since 1981. The Russian invasion of Ukraine has been a driving force in markets for the past few weeks. "This time we received the coordinates of enemy vehicles marked 'V' in Kyiv region," it added.
from jp


Telegram Привет, эстет!
FROM American