Telegram Group & Telegram Channel
ТГ-каналы Рязанской Области по уровню цитирования (ИЦ) совместно с каталогом tgpolit.ru по состоянию на 18.04.2023

1. кРЯполитика.РЯзанская политика, подписчиков: 1K, ИЦ: 135.4 (+0.1), суммарный охват: 3K
2. Рязанский защитник, подписчиков: 7K, ИЦ: 89.0 (+0.1), суммарный охват: 58K
3. СемёновКонсалтинг, подписчиков: 479, ИЦ: 77.5 (+0.9), суммарный охват: 11K
4. Око Оки, подписчиков: 7K, ИЦ: 67.7 (+0.2), суммарный охват: 33K
5. Рязанская сплетница, подписчиков: 14K, ИЦ: 63.7 (+1.0), суммарный охват: 120K
6. Греководник, подписчиков: 7K, ИЦ: 57.5 (+0.5), суммарный охват: 33K
7. Рязанский патриот, подписчиков: 2K, ИЦ: 55.7 (+0.2), суммарный охват: 2K
8. аТипичная Рязань, подписчиков: 19K, ИЦ: 39.9 (0.0), суммарный охват: 705K
9. Коридоры на Радищева. Рязань политическая, подписчиков: 1K, ИЦ: 36.9 (0.0), суммарный охват: 9K
10. Рязанский монитор, подписчиков: 2K, ИЦ: 33.6 (0.0), суммарный охват: 33K
11. Рязань в ракурсе, подписчиков: 2K, ИЦ: 32.6 (+0.2), суммарный охват: 35K
12. Усы Зызина, подписчиков: 6K, ИЦ: 23.6 (0.0), суммарный охват: 101K
13. Дикая рязанская утка, подписчиков: 2K, ИЦ: 23.6 (0.0), суммарный охват: 2K
14. Новости Рязани YA62, подписчиков: 25K, ИЦ: 20.5 (+0.4), суммарный охват: 2.528K
15. РязТрепали, подписчиков: 692, ИЦ: 17.8 (0.0), суммарный охват: 1K
16. Рязанский рынок, подписчиков: 461, ИЦ: 8.6 (0.0), суммарный охват: 8K
17. Рязань актуальная, подписчиков: 1K, ИЦ: 6.1 (0.0), суммарный охват: 11K
18. Рязанская власть, подписчиков: 1K, ИЦ: 2.5 (+1.5), суммарный охват: 22K

*-для обзора берутся общественно-политические тг-каналы, зарегистрированные на статистическом сервисе tgstat с числом подписчиков более 200 и 1000 просмотров



group-telegram.com/oko_oki/1908
Create:
Last Update:

ТГ-каналы Рязанской Области по уровню цитирования (ИЦ) совместно с каталогом tgpolit.ru по состоянию на 18.04.2023

1. кРЯполитика.РЯзанская политика, подписчиков: 1K, ИЦ: 135.4 (+0.1), суммарный охват: 3K
2. Рязанский защитник, подписчиков: 7K, ИЦ: 89.0 (+0.1), суммарный охват: 58K
3. СемёновКонсалтинг, подписчиков: 479, ИЦ: 77.5 (+0.9), суммарный охват: 11K
4. Око Оки, подписчиков: 7K, ИЦ: 67.7 (+0.2), суммарный охват: 33K
5. Рязанская сплетница, подписчиков: 14K, ИЦ: 63.7 (+1.0), суммарный охват: 120K
6. Греководник, подписчиков: 7K, ИЦ: 57.5 (+0.5), суммарный охват: 33K
7. Рязанский патриот, подписчиков: 2K, ИЦ: 55.7 (+0.2), суммарный охват: 2K
8. аТипичная Рязань, подписчиков: 19K, ИЦ: 39.9 (0.0), суммарный охват: 705K
9. Коридоры на Радищева. Рязань политическая, подписчиков: 1K, ИЦ: 36.9 (0.0), суммарный охват: 9K
10. Рязанский монитор, подписчиков: 2K, ИЦ: 33.6 (0.0), суммарный охват: 33K
11. Рязань в ракурсе, подписчиков: 2K, ИЦ: 32.6 (+0.2), суммарный охват: 35K
12. Усы Зызина, подписчиков: 6K, ИЦ: 23.6 (0.0), суммарный охват: 101K
13. Дикая рязанская утка, подписчиков: 2K, ИЦ: 23.6 (0.0), суммарный охват: 2K
14. Новости Рязани YA62, подписчиков: 25K, ИЦ: 20.5 (+0.4), суммарный охват: 2.528K
15. РязТрепали, подписчиков: 692, ИЦ: 17.8 (0.0), суммарный охват: 1K
16. Рязанский рынок, подписчиков: 461, ИЦ: 8.6 (0.0), суммарный охват: 8K
17. Рязань актуальная, подписчиков: 1K, ИЦ: 6.1 (0.0), суммарный охват: 11K
18. Рязанская власть, подписчиков: 1K, ИЦ: 2.5 (+1.5), суммарный охват: 22K

*-для обзора берутся общественно-политические тг-каналы, зарегистрированные на статистическом сервисе tgstat с числом подписчиков более 200 и 1000 просмотров

BY Око Оки




Share with your friend now:
group-telegram.com/oko_oki/1908

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Ukrainian President Volodymyr Zelensky said in a video message on Tuesday that Ukrainian forces "destroy the invaders wherever we can." The Securities and Exchange Board of India (Sebi) had carried out a similar exercise in 2017 in a matter related to circulation of messages through WhatsApp. The Russian invasion of Ukraine has been a driving force in markets for the past few weeks. Recently, Durav wrote on his Telegram channel that users' right to privacy, in light of the war in Ukraine, is "sacred, now more than ever." The regulator said it has been undertaking several campaigns to educate the investors to be vigilant while taking investment decisions based on stock tips.
from jp


Telegram Око Оки
FROM American