Telegram Group & Telegram Channel
Новости из больницы о Горошке:

"Состояние тяжелое. Активность снижена. Чуть-чуть ест сам, остальное докармливаем из шприца. Рвоты нет. Мочеиспускание сохранено мануально. Стула не было. Замеры в пределах нормы.

Анализы:

* WBC Лейкоциты: 3,2 10^9/l (разница: -2,3) [ < 5,5 | 19,5 > ]
RBC Эритроциты: 5,59 10^12/l [ < 4,6 | 10 > ]
* HGB Гемоглобин: 81 g/l (разница: -12) [ < 93 | 153 > ]
НСТ Гематокрит: 28,7 % [ < 28 | 49 > ]
MCV Средний объем эритроцита: 51,5 fL [ < 39 | 55 > ]
* МСНС Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах: 282 g/l (разница: -28) [ < 310 | 350 > ]
* RDW-SD Ширина распределения эритроцитов по объему: 19,4 % (разница: 1,4) [ < 14 | 18 > ]
* PLT Тромбоциты: 65 10^9/l (разница: -35) [ < 100 | 514 > ]
Юные нейтрофилы: 0 %
* П/яд. Нейтрофилы: 11 % (разница: 8) [ < 0 | 3 > ]
С/яд. Нейтрофилы: 55 % [ < 48 | 72 > ]
Базофилы: 0 % [ < 0 | 1 > ]
Эозинофилы: 3 % [ < 0 | 7 > ]
* Лимфоциты: 7 % (разница: -15) [ < 22 | 50 > ]
* Моноциты: 24 % (разница: 19) [ < 1 | 5 > ]
Юные нейтрофилы (ABS): 0 10^9/l
* П/яд. Нейтрофилы (ABS): 0,35 10^9/l (разница: 0,05) [ < 0 | 0,3 > ]
* С/яд. Нейтрофилы (ABS): 1,76 10^9/l (разница: -0,74) [ < 2,5 | 12,5 > ]
Базофилы (ABS): 0 10^9/l [ < 0 | 0,1 > ]
Эозинофилы (ABS): 0,1 10^9/l [ < 0,1 | 1,5 > ]
* Лимфоциты (ABS): 0,22 10^9/l (разница: -1,28) [ < 1,5 | 7 > ]
Моноциты (ABS): 0,77 10^9/l [ < 0 | 0,9 > ]

Результат:
Дата: 07.01.2025 18:39:44,Номер: 2025-01-07-235057,Примечание:
* Общий белок: 45,9 g/l (разница: -8,1) [ < 54 | 77 > ]
* Альбумин: 20,26 g/l (разница: -4,74) [ < 25 | 37 > ]
* Глобулин: 25,64 г/л (разница: -3,36) [ < 29 | 55 > ]
Альбумин/глобулин (A/G): 0,7902 г/л [ < 0,7 | 1,2 > ]
АЛТ: 39 U/l [ < 19 | 79 > ]
Креатинин: 73,28 мкмоль/л [ < 70 | 165 > ]
Билирубин общий: 4,2 мкмоль/л [ < 3 | 12 > ]

Ручной подсчёт тромбоцитов - 210"

Пожертвовать Горошку на лечение можно:

- На нашем сайте

- С помощью бота Миксплат

Подписаться на канал

Подписаться на рассылку фонда



group-telegram.com/kusochekschastya_ru/24671
Create:
Last Update:

Новости из больницы о Горошке:

"Состояние тяжелое. Активность снижена. Чуть-чуть ест сам, остальное докармливаем из шприца. Рвоты нет. Мочеиспускание сохранено мануально. Стула не было. Замеры в пределах нормы.

Анализы:

* WBC Лейкоциты: 3,2 10^9/l (разница: -2,3) [ < 5,5 | 19,5 > ]
RBC Эритроциты: 5,59 10^12/l [ < 4,6 | 10 > ]
* HGB Гемоглобин: 81 g/l (разница: -12) [ < 93 | 153 > ]
НСТ Гематокрит: 28,7 % [ < 28 | 49 > ]
MCV Средний объем эритроцита: 51,5 fL [ < 39 | 55 > ]
* МСНС Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах: 282 g/l (разница: -28) [ < 310 | 350 > ]
* RDW-SD Ширина распределения эритроцитов по объему: 19,4 % (разница: 1,4) [ < 14 | 18 > ]
* PLT Тромбоциты: 65 10^9/l (разница: -35) [ < 100 | 514 > ]
Юные нейтрофилы: 0 %
* П/яд. Нейтрофилы: 11 % (разница: 8) [ < 0 | 3 > ]
С/яд. Нейтрофилы: 55 % [ < 48 | 72 > ]
Базофилы: 0 % [ < 0 | 1 > ]
Эозинофилы: 3 % [ < 0 | 7 > ]
* Лимфоциты: 7 % (разница: -15) [ < 22 | 50 > ]
* Моноциты: 24 % (разница: 19) [ < 1 | 5 > ]
Юные нейтрофилы (ABS): 0 10^9/l
* П/яд. Нейтрофилы (ABS): 0,35 10^9/l (разница: 0,05) [ < 0 | 0,3 > ]
* С/яд. Нейтрофилы (ABS): 1,76 10^9/l (разница: -0,74) [ < 2,5 | 12,5 > ]
Базофилы (ABS): 0 10^9/l [ < 0 | 0,1 > ]
Эозинофилы (ABS): 0,1 10^9/l [ < 0,1 | 1,5 > ]
* Лимфоциты (ABS): 0,22 10^9/l (разница: -1,28) [ < 1,5 | 7 > ]
Моноциты (ABS): 0,77 10^9/l [ < 0 | 0,9 > ]

Результат:
Дата: 07.01.2025 18:39:44,Номер: 2025-01-07-235057,Примечание:
* Общий белок: 45,9 g/l (разница: -8,1) [ < 54 | 77 > ]
* Альбумин: 20,26 g/l (разница: -4,74) [ < 25 | 37 > ]
* Глобулин: 25,64 г/л (разница: -3,36) [ < 29 | 55 > ]
Альбумин/глобулин (A/G): 0,7902 г/л [ < 0,7 | 1,2 > ]
АЛТ: 39 U/l [ < 19 | 79 > ]
Креатинин: 73,28 мкмоль/л [ < 70 | 165 > ]
Билирубин общий: 4,2 мкмоль/л [ < 3 | 12 > ]

Ручной подсчёт тромбоцитов - 210"

Пожертвовать Горошку на лечение можно:

- На нашем сайте

- С помощью бота Миксплат

Подписаться на канал

Подписаться на рассылку фонда

BY Кусочек счастья для бездомной кошки




Share with your friend now:
group-telegram.com/kusochekschastya_ru/24671

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

"The inflation fire was already hot and now with war-driven inflation added to the mix, it will grow even hotter, setting off a scramble by the world’s central banks to pull back their stimulus earlier than expected," Chris Rupkey, chief economist at FWDBONDS, wrote in an email. "A spike in inflation rates has preceded economic recessions historically and this time prices have soared to levels that once again pose a threat to growth." The gold standard of encryption, known as end-to-end encryption, where only the sender and person who receives the message are able to see it, is available on Telegram only when the Secret Chat function is enabled. Voice and video calls are also completely encrypted. The Russian invasion of Ukraine has been a driving force in markets for the past few weeks. Under the Sebi Act, the regulator has the power to carry out search and seizure of books, registers, documents including electronics and digital devices from any person associated with the securities market. Just days after Russia invaded Ukraine, Durov wrote that Telegram was "increasingly becoming a source of unverified information," and he worried about the app being used to "incite ethnic hatred."
from us


Telegram Кусочек счастья для бездомной кошки
FROM American