🚀 | مسابقه ملی و مسئلهمحور بنیاد ملی نخبگان 💡 | راهی شو | 💡
🥇| کسب “امتیاز نخبگی” از بنیاد ملی نخبگان ⚙️ | تجربه انجام پروژه صنعتی 📋 | کارگاههای آموزشی اختصاصی با محوریت توانمندیهای لازم برای ورود به صنعت و بازار کار 🤝 | امکان همکاری با شرکتهای فناور 💵 | جایزه نقدی 🧩 | تجربه کار تیمی و ساخت و گسترش شبکهی ارتباطی 📃 | گواهینامه معتبر
🎓 | ویژه تمامی دانشجویان و فارغالتحصیلان رشتههای فنی مهندسی، علوم پزشکی، علوم پایه، علوم انسانی و هنر
🏆 | ۳ ماه رقابت و آموزش غیرحضوری بر روی پروژههای واقعی فناورانه و صنعتی
👥 | امکان حضور به صورت فردی یا تیمی
📍| راهبری اختصاصی در طول مسابقه و تیمسازی علمی و منحصربهفرد
🚀 | مسابقه ملی و مسئلهمحور بنیاد ملی نخبگان 💡 | راهی شو | 💡
🥇| کسب “امتیاز نخبگی” از بنیاد ملی نخبگان ⚙️ | تجربه انجام پروژه صنعتی 📋 | کارگاههای آموزشی اختصاصی با محوریت توانمندیهای لازم برای ورود به صنعت و بازار کار 🤝 | امکان همکاری با شرکتهای فناور 💵 | جایزه نقدی 🧩 | تجربه کار تیمی و ساخت و گسترش شبکهی ارتباطی 📃 | گواهینامه معتبر
🎓 | ویژه تمامی دانشجویان و فارغالتحصیلان رشتههای فنی مهندسی، علوم پزشکی، علوم پایه، علوم انسانی و هنر
🏆 | ۳ ماه رقابت و آموزش غیرحضوری بر روی پروژههای واقعی فناورانه و صنعتی
👥 | امکان حضور به صورت فردی یا تیمی
📍| راهبری اختصاصی در طول مسابقه و تیمسازی علمی و منحصربهفرد
On Feb. 27, however, he admitted from his Russian-language account that "Telegram channels are increasingly becoming a source of unverified information related to Ukrainian events." Although some channels have been removed, the curation process is considered opaque and insufficient by analysts. Overall, extreme levels of fear in the market seems to have morphed into something more resembling concern. For example, the Cboe Volatility Index fell from its 2022 peak of 36, which it hit Monday, to around 30 on Friday, a sign of easing tensions. Meanwhile, while the price of WTI crude oil slipped from Sunday’s multiyear high $130 of barrel to $109 a pop. Markets have been expecting heavy restrictions on Russian oil, some of which the U.S. has already imposed, and that would reduce the global supply and bring about even more burdensome inflation. "The result is on this photo: fiery 'greetings' to the invaders," the Security Service of Ukraine wrote alongside a photo showing several military vehicles among plumes of black smoke. The picture was mixed overseas. Hong Kong’s Hang Seng Index fell 1.6%, under pressure from U.S. regulatory scrutiny on New York-listed Chinese companies. Stocks were more buoyant in Europe, where Frankfurt’s DAX surged 1.4%.
from sg