🇦🇹📊 Перед парламентскими выборами в Австрии опросы от разных исследовательских центров показывают примерно одни и те же цифры: правая «Австрийская партия свободы» впереди, но голосов для единоличного формирования правительства не хватит.
🔹 «Австрийская партия свободы» (национализм, евроскептицизм) – 28% | 27%;
🔹 «Австрийская народная партия» (христианская демократия) – 23% | 22%;
🔹 Социал-демократическая партия Австрии (социал-демократия) – 21% | 23%;
🔹 «Зелёные – Зеленая альтернатива» (зелёные, прогрессизм) – 8% | 9%;
🔹 «NEOS — Новая Австрия и Либеральный форум» (политический и экономический либерализм) – 9,5% | 10%;
🔹 Коммунистическая партия Австрии (еврокоммунизм, социализм) – 3,5% | 3%;
🔹«Партия любителей пива» «Пивная партия» (либерализм, еврооптимизм) – 5% | 4%.
🔹 «Австрийская партия свободы» (национализм, евроскептицизм) – 28% | 27%;
🔹 «Австрийская народная партия» (христианская демократия) – 23% | 22%;
🔹 Социал-демократическая партия Австрии (социал-демократия) – 21% | 23%;
🔹 «Зелёные – Зеленая альтернатива» (зелёные, прогрессизм) – 8% | 9%;
🔹 «NEOS — Новая Австрия и Либеральный форум» (политический и экономический либерализм) – 9,5% | 10%;
🔹 Коммунистическая партия Австрии (еврокоммунизм, социализм) – 3,5% | 3%;
🔹
group-telegram.com/vyborka/7028
Create:
Last Update:
Last Update:
🇦🇹📊 Перед парламентскими выборами в Австрии опросы от разных исследовательских центров показывают примерно одни и те же цифры: правая «Австрийская партия свободы» впереди, но голосов для единоличного формирования правительства не хватит.
🔹 «Австрийская партия свободы» (национализм, евроскептицизм) – 28% | 27%;
🔹 «Австрийская народная партия» (христианская демократия) – 23% | 22%;
🔹 Социал-демократическая партия Австрии (социал-демократия) – 21% | 23%;
🔹 «Зелёные – Зеленая альтернатива» (зелёные, прогрессизм) – 8% | 9%;
🔹 «NEOS — Новая Австрия и Либеральный форум» (политический и экономический либерализм) – 9,5% | 10%;
🔹 Коммунистическая партия Австрии (еврокоммунизм, социализм) – 3,5% | 3%;
🔹«Партия любителей пива» «Пивная партия» (либерализм, еврооптимизм) – 5% | 4%.
🔹 «Австрийская партия свободы» (национализм, евроскептицизм) – 28% | 27%;
🔹 «Австрийская народная партия» (христианская демократия) – 23% | 22%;
🔹 Социал-демократическая партия Австрии (социал-демократия) – 21% | 23%;
🔹 «Зелёные – Зеленая альтернатива» (зелёные, прогрессизм) – 8% | 9%;
🔹 «NEOS — Новая Австрия и Либеральный форум» (политический и экономический либерализм) – 9,5% | 10%;
🔹 Коммунистическая партия Австрии (еврокоммунизм, социализм) – 3,5% | 3%;
🔹
BY Выборка
Share with your friend now:
group-telegram.com/vyborka/7028