◀️1- فلسفه پژوهش | شنبه 3 مهر ماه ساعت 20 تا 22 | دکتر حیرانی
◀️2- سرچ پیشرفته 1 | دوشنبه 5 مهر ماه ساعت 17 تا 19 | دکتر فخری
◀️3- سرچ پیشرفته 2 | سه شنبه 6 مهر ماه ساعت 17 تا 19 | دکتر فخری
◀️4- مقاله نویسی پیشرفته | شنبه 10 مهرماه ساعت 17:30 تا 20:30 | دکتر احمدی
◀️5- اندنوت پیشرفته | دوشنبه 12 مهر ماه ساعت 10 تا 12 | دکتر اوصانلو
◀️6- مدیریت منابع | شنبه 17 مهر ماه ساعت 20 تا 22 | دکتر حیرانی
◀️7- رعایت حقوق نویسندگی | دوشنبه 19 مهر ماه ساعت 18 تا 20 | دکتر نیکپور
◀️8- دوره جامع آمار در پژوهش | ۲۰ ام تا ۳۱ ام مهر ماه؛ - جامعه آماری، نمونه گیری، محاسبه حجم نمونه - انواع متغییرها و شاخص های آماری - آشنایی با نرم افزار های آماری - آشنایی با مدل سازی های آماری ➕ مباحث تکمیلی آمار 👈🏻 جزئیات بیشتر دوره آمار در حین برگزاری دوره منتورینگ و فقط به شرکت کنندگان اطلاع رسانی خواهد شد. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔰 MSHC-HUMS 🌐Medical Students Scientific Hegemony Committee 🌐 Clinical Researches Development Committee
◀️1- فلسفه پژوهش | شنبه 3 مهر ماه ساعت 20 تا 22 | دکتر حیرانی
◀️2- سرچ پیشرفته 1 | دوشنبه 5 مهر ماه ساعت 17 تا 19 | دکتر فخری
◀️3- سرچ پیشرفته 2 | سه شنبه 6 مهر ماه ساعت 17 تا 19 | دکتر فخری
◀️4- مقاله نویسی پیشرفته | شنبه 10 مهرماه ساعت 17:30 تا 20:30 | دکتر احمدی
◀️5- اندنوت پیشرفته | دوشنبه 12 مهر ماه ساعت 10 تا 12 | دکتر اوصانلو
◀️6- مدیریت منابع | شنبه 17 مهر ماه ساعت 20 تا 22 | دکتر حیرانی
◀️7- رعایت حقوق نویسندگی | دوشنبه 19 مهر ماه ساعت 18 تا 20 | دکتر نیکپور
◀️8- دوره جامع آمار در پژوهش | ۲۰ ام تا ۳۱ ام مهر ماه؛ - جامعه آماری، نمونه گیری، محاسبه حجم نمونه - انواع متغییرها و شاخص های آماری - آشنایی با نرم افزار های آماری - آشنایی با مدل سازی های آماری ➕ مباحث تکمیلی آمار 👈🏻 جزئیات بیشتر دوره آمار در حین برگزاری دوره منتورینگ و فقط به شرکت کنندگان اطلاع رسانی خواهد شد. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔰 MSHC-HUMS 🌐Medical Students Scientific Hegemony Committee 🌐 Clinical Researches Development Committee
Pavel Durov, Telegram's CEO, is known as "the Russian Mark Zuckerberg," for co-founding VKontakte, which is Russian for "in touch," a Facebook imitator that became the country's most popular social networking site. The Dow Jones Industrial Average fell 230 points, or 0.7%. Meanwhile, the S&P 500 and the Nasdaq Composite dropped 1.3% and 2.2%, respectively. All three indexes began the day with gains before selling off. Either way, Durov says that he withdrew his resignation but that he was ousted from his company anyway. Subsequently, control of the company was reportedly handed to oligarchs Alisher Usmanov and Igor Sechin, both allegedly close associates of Russian leader Vladimir Putin. Investors took profits on Friday while they could ahead of the weekend, explained Tom Essaye, founder of Sevens Report Research. Saturday and Sunday could easily bring unfortunate news on the war front—and traders would rather be able to sell any recent winnings at Friday’s earlier prices than wait for a potentially lower price at Monday’s open. "Russians are really disconnected from the reality of what happening to their country," Andrey said. "So Telegram has become essential for understanding what's going on to the Russian-speaking world."
from tw