🎿Горнолыжный комплекс «Октябрьский» | Лабытнанги | Горные лыжи или сноуборд — 390₽/час, подъемник от 65₽ до 650₽, сноутюбинг — 195₽/час, беговые лыжи — 260₽/час, спортивный инвентарь — от 140₽/час, катание на банане — 250₽/10 мин
🛝 «Мотодзор» | Новый Уренгой | Катание на мотосноубордах — 2500₽/час/взрослый, тюбинг или сани-волокушки — 600₽/час
🍩Горка-Парк | Салехард | Прокат тюбинга — 400₽/30 мин, 600₽/час
⛷️Лыжная база «Снежинка» | Пуровский район | Прокат лыж — 200₽/час/дети до 14 лет, 250₽/час/взрослый
⛺️Гастрофестиваль «Вкусы Севера» с шеф-поварами из Сербии | Ноябрьск | 14 декабря в 13:00 | Вся программа мероприятий — здесь
🥳Туры в Тундру стартуют 14 декабря —информация здесь
🐴 Конный клуб «Купава» | Ноябрьск | Фотосессия — 2000₽/час, тренировка — от 1200₽/45 мин, экскурсии по договоренности
🛵 «Мамонт тур» | Лабытнанги | Прогулка на квадроциклах и снегоходах — от 6000₽/час
🎿Горнолыжный комплекс «Октябрьский» | Лабытнанги | Горные лыжи или сноуборд — 390₽/час, подъемник от 65₽ до 650₽, сноутюбинг — 195₽/час, беговые лыжи — 260₽/час, спортивный инвентарь — от 140₽/час, катание на банане — 250₽/10 мин
🛝 «Мотодзор» | Новый Уренгой | Катание на мотосноубордах — 2500₽/час/взрослый, тюбинг или сани-волокушки — 600₽/час
🍩Горка-Парк | Салехард | Прокат тюбинга — 400₽/30 мин, 600₽/час
⛷️Лыжная база «Снежинка» | Пуровский район | Прокат лыж — 200₽/час/дети до 14 лет, 250₽/час/взрослый
⛺️Гастрофестиваль «Вкусы Севера» с шеф-поварами из Сербии | Ноябрьск | 14 декабря в 13:00 | Вся программа мероприятий — здесь
🥳Туры в Тундру стартуют 14 декабря —информация здесь
🐴 Конный клуб «Купава» | Ноябрьск | Фотосессия — 2000₽/час, тренировка — от 1200₽/45 мин, экскурсии по договоренности
🛵 «Мамонт тур» | Лабытнанги | Прогулка на квадроциклах и снегоходах — от 6000₽/час
The news also helped traders look past another report showing decades-high inflation and shake off some of the volatility from recent sessions. The Bureau of Labor Statistics' February Consumer Price Index (CPI) this week showed another surge in prices even before Russia escalated its attacks in Ukraine. The headline CPI — soaring 7.9% over last year — underscored the sticky inflationary pressures reverberating across the U.S. economy, with everything from groceries to rents and airline fares getting more expensive for everyday consumers. Soloviev also promoted the channel in a post he shared on his own Telegram, which has 580,000 followers. The post recommended his viewers subscribe to "War on Fakes" in a time of fake news. In December 2021, Sebi officials had conducted a search and seizure operation at the premises of certain persons carrying out similar manipulative activities through Telegram channels. "There are several million Russians who can lift their head up from propaganda and try to look for other sources, and I'd say that most look for it on Telegram," he said. "He has to start being more proactive and to find a real solution to this situation, not stay in standby without interfering. It's a very irresponsible position from the owner of Telegram," she said.
from tw