Telegram Group Search
Официальный курс на 25.01: USD 98.2636 (-0.83), EUR 103.187 (-0.47)
Официальный курс на 28.01: USD 97.132 (-1.13), EUR 102.746 (-0.44)
Официальный курс на 29.01: USD 97.9658 (+0.83), EUR 101.5957 (-1.15)
Официальный курс на 30.01: USD 98.0126 (+0.05), EUR 102.4041 (+0.8)
Официальный курс на 31.01: USD 98.0062 (-0.01), EUR 102.7782 (+0.38)
Официальный курс на 01.02: USD 97.8107 (-0.2), EUR 102.1301 (-0.65)
Официальный курс на 04.02: USD 99.9433 (+2.13), EUR 102.491 (+0.36)
Официальный курс на 05.02: USD 98.5336 (-1.41), EUR 102.6852 (+0.2)
Официальный курс на 06.02: USD 98.0556 (-0.48), EUR 102.9215 (+0.23)
Официальный курс на 07.02: USD 96.9104 (-1.15), EUR 100.6751 (-2.24)
Официальный курс на 08.02: USD 97.2762 (+0.37), EUR 101.2243 (+0.54)
Официальный курс на 11.02: USD 96.7821 (-0.49), EUR 100.4991 (-0.72)
Официальный курс на 12.02: USD 95.8024 (-0.98), EUR 99.1953 (-1.3)
Официальный курс на 13.02: USD 94.0485 (-1.75), EUR 98.0119 (-1.19)
Официальный курс на 14.02: USD 91.0313 (-3.02), EUR 94.9221 (-3.09)
Официальный курс на 15.02: USD 90.3099 (-0.72), EUR 94.8876 (-0.03)
Официальный курс на 18.02: USD 91.4347 (+1.12), EUR 95.8048 (+0.91)
Официальный курс на 19.02: USD 91.3398 (-0.09), EUR 95.6693 (-0.13)
Официальный курс на 20.02: USD 90.4268 (-0.91), EUR 94.0834 (-1.59)
Официальный курс на 21.02: USD 88.5103 (-1.92), EUR 92.4831 (-1.6)
2025/02/20 16:03:11
Back to Top
HTML Embed Code: