Telegram Group & Telegram Channel
Новости из больницы о Горошке:

"Состояние тяжелое. Активность снижена. Чуть-чуть ест сам, остальное докармливаем из шприца. Рвоты нет. Мочеиспускание сохранено мануально. Стула не было. Замеры в пределах нормы.

Анализы:

* WBC Лейкоциты: 3,2 10^9/l (разница: -2,3) [ < 5,5 | 19,5 > ]
RBC Эритроциты: 5,59 10^12/l [ < 4,6 | 10 > ]
* HGB Гемоглобин: 81 g/l (разница: -12) [ < 93 | 153 > ]
НСТ Гематокрит: 28,7 % [ < 28 | 49 > ]
MCV Средний объем эритроцита: 51,5 fL [ < 39 | 55 > ]
* МСНС Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах: 282 g/l (разница: -28) [ < 310 | 350 > ]
* RDW-SD Ширина распределения эритроцитов по объему: 19,4 % (разница: 1,4) [ < 14 | 18 > ]
* PLT Тромбоциты: 65 10^9/l (разница: -35) [ < 100 | 514 > ]
Юные нейтрофилы: 0 %
* П/яд. Нейтрофилы: 11 % (разница: 8) [ < 0 | 3 > ]
С/яд. Нейтрофилы: 55 % [ < 48 | 72 > ]
Базофилы: 0 % [ < 0 | 1 > ]
Эозинофилы: 3 % [ < 0 | 7 > ]
* Лимфоциты: 7 % (разница: -15) [ < 22 | 50 > ]
* Моноциты: 24 % (разница: 19) [ < 1 | 5 > ]
Юные нейтрофилы (ABS): 0 10^9/l
* П/яд. Нейтрофилы (ABS): 0,35 10^9/l (разница: 0,05) [ < 0 | 0,3 > ]
* С/яд. Нейтрофилы (ABS): 1,76 10^9/l (разница: -0,74) [ < 2,5 | 12,5 > ]
Базофилы (ABS): 0 10^9/l [ < 0 | 0,1 > ]
Эозинофилы (ABS): 0,1 10^9/l [ < 0,1 | 1,5 > ]
* Лимфоциты (ABS): 0,22 10^9/l (разница: -1,28) [ < 1,5 | 7 > ]
Моноциты (ABS): 0,77 10^9/l [ < 0 | 0,9 > ]

Результат:
Дата: 07.01.2025 18:39:44,Номер: 2025-01-07-235057,Примечание:
* Общий белок: 45,9 g/l (разница: -8,1) [ < 54 | 77 > ]
* Альбумин: 20,26 g/l (разница: -4,74) [ < 25 | 37 > ]
* Глобулин: 25,64 г/л (разница: -3,36) [ < 29 | 55 > ]
Альбумин/глобулин (A/G): 0,7902 г/л [ < 0,7 | 1,2 > ]
АЛТ: 39 U/l [ < 19 | 79 > ]
Креатинин: 73,28 мкмоль/л [ < 70 | 165 > ]
Билирубин общий: 4,2 мкмоль/л [ < 3 | 12 > ]

Ручной подсчёт тромбоцитов - 210"

Пожертвовать Горошку на лечение можно:

- На нашем сайте

- С помощью бота Миксплат

Подписаться на канал

Подписаться на рассылку фонда



group-telegram.com/kusochekschastya_ru/24671
Create:
Last Update:

Новости из больницы о Горошке:

"Состояние тяжелое. Активность снижена. Чуть-чуть ест сам, остальное докармливаем из шприца. Рвоты нет. Мочеиспускание сохранено мануально. Стула не было. Замеры в пределах нормы.

Анализы:

* WBC Лейкоциты: 3,2 10^9/l (разница: -2,3) [ < 5,5 | 19,5 > ]
RBC Эритроциты: 5,59 10^12/l [ < 4,6 | 10 > ]
* HGB Гемоглобин: 81 g/l (разница: -12) [ < 93 | 153 > ]
НСТ Гематокрит: 28,7 % [ < 28 | 49 > ]
MCV Средний объем эритроцита: 51,5 fL [ < 39 | 55 > ]
* МСНС Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах: 282 g/l (разница: -28) [ < 310 | 350 > ]
* RDW-SD Ширина распределения эритроцитов по объему: 19,4 % (разница: 1,4) [ < 14 | 18 > ]
* PLT Тромбоциты: 65 10^9/l (разница: -35) [ < 100 | 514 > ]
Юные нейтрофилы: 0 %
* П/яд. Нейтрофилы: 11 % (разница: 8) [ < 0 | 3 > ]
С/яд. Нейтрофилы: 55 % [ < 48 | 72 > ]
Базофилы: 0 % [ < 0 | 1 > ]
Эозинофилы: 3 % [ < 0 | 7 > ]
* Лимфоциты: 7 % (разница: -15) [ < 22 | 50 > ]
* Моноциты: 24 % (разница: 19) [ < 1 | 5 > ]
Юные нейтрофилы (ABS): 0 10^9/l
* П/яд. Нейтрофилы (ABS): 0,35 10^9/l (разница: 0,05) [ < 0 | 0,3 > ]
* С/яд. Нейтрофилы (ABS): 1,76 10^9/l (разница: -0,74) [ < 2,5 | 12,5 > ]
Базофилы (ABS): 0 10^9/l [ < 0 | 0,1 > ]
Эозинофилы (ABS): 0,1 10^9/l [ < 0,1 | 1,5 > ]
* Лимфоциты (ABS): 0,22 10^9/l (разница: -1,28) [ < 1,5 | 7 > ]
Моноциты (ABS): 0,77 10^9/l [ < 0 | 0,9 > ]

Результат:
Дата: 07.01.2025 18:39:44,Номер: 2025-01-07-235057,Примечание:
* Общий белок: 45,9 g/l (разница: -8,1) [ < 54 | 77 > ]
* Альбумин: 20,26 g/l (разница: -4,74) [ < 25 | 37 > ]
* Глобулин: 25,64 г/л (разница: -3,36) [ < 29 | 55 > ]
Альбумин/глобулин (A/G): 0,7902 г/л [ < 0,7 | 1,2 > ]
АЛТ: 39 U/l [ < 19 | 79 > ]
Креатинин: 73,28 мкмоль/л [ < 70 | 165 > ]
Билирубин общий: 4,2 мкмоль/л [ < 3 | 12 > ]

Ручной подсчёт тромбоцитов - 210"

Пожертвовать Горошку на лечение можно:

- На нашем сайте

- С помощью бота Миксплат

Подписаться на канал

Подписаться на рассылку фонда

BY Кусочек счастья для бездомной кошки




Share with your friend now:
group-telegram.com/kusochekschastya_ru/24671

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

To that end, when files are actively downloading, a new icon now appears in the Search bar that users can tap to view and manage downloads, pause and resume all downloads or just individual items, and select one to increase its priority or view it in a chat. Artem Kliuchnikov and his family fled Ukraine just days before the Russian invasion. Groups are also not fully encrypted, end-to-end. This includes private groups. Private groups cannot be seen by other Telegram users, but Telegram itself can see the groups and all of the communications that you have in them. All of the same risks and warnings about channels can be applied to groups. "The result is on this photo: fiery 'greetings' to the invaders," the Security Service of Ukraine wrote alongside a photo showing several military vehicles among plumes of black smoke. Given the pro-privacy stance of the platform, it’s taken as a given that it’ll be used for a number of reasons, not all of them good. And Telegram has been attached to a fair few scandals related to terrorism, sexual exploitation and crime. Back in 2015, Vox described Telegram as “ISIS’ app of choice,” saying that the platform’s real use is the ability to use channels to distribute material to large groups at once. Telegram has acted to remove public channels affiliated with terrorism, but Pavel Durov reiterated that he had no business snooping on private conversations.
from ye


Telegram Кусочек счастья для бездомной кошки
FROM American