Notice: file_put_contents(): Write of 3812 bytes failed with errno=28 No space left on device in /var/www/group-telegram/post.php on line 50

Warning: file_put_contents(): Only 12288 of 16100 bytes written, possibly out of free disk space in /var/www/group-telegram/post.php on line 50
ТАТМЕДИА | Новости Казани и Татарстана | Telegram Webview: tatmediaofficial/84416 -
Telegram Group & Telegram Channel
ТАТМЕДИА | Новости Казани и Татарстана
📈💻Еженедельный рейтинг telegram-каналов Татмедиа | 17 ноября - 24 ноября Каналы с наибольшим числом просмотров: 1. ТАТМЕДИА - 1 245 881 2. БЫСТРО - 974 307 3. Интертат - 577 419 4. Татарстан-24 - 535 619 5. Шәһри Казан - 478 907 Посты с наибольшим числом…
📈💻Еженедельный рейтинг telegram-каналов Татмедиа | 24 ноября - 1 декабря

Каналы с наибольшим числом просмотров:

1. ТАТМЕДИА - 1 286 503
2. БЫСТРО - 980 331
3. Татарстан-24 - 631 120
4. Интертат - 612 657
5. Шәһри Казан - 479 549

Посты с наибольшим числом просмотров:

33 446 👀 | ТАТМЕДИА: В Лисичанск и Рубежное прибыла гумпомощь из пяти районов Татарстана.

27 757 👀 | Татарстан-24: В Татарстане подростки начали играть в «Слово пацана».

15 983 👀 | Миллиард татар: Владимир Иванов: «Нет сомнений, что мавзолеи в Чишме строили булгарские мастера, но кто заказчик?»

10 755 👀 | Шәһри Казан: Камилә Вәлиева фигуралы шуу буенча Гран-при ярышларының Мәскәүдә уза торган этабында кыска программада беренче урынны яулады.

6 324 👀 | Татар-информ. Главное: Микробиолог объяснила, почему опасно пить антибиотики без назначения врача.

5 895 👀 | БЫСТРО: Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2024 году на 18,5% - до 19 242 рублей

5 138 👀 | Идел - яшьләр журналы: Әнинең һәрбер сүзен, акыллы уен китапка язырлык.

4 957 👀 | Сөембикә журналы: Бүген Казанда «Пирамида» мәдәни-күңел ачу комплексында Татарстанның атказанган җырчысы Эльмира Кәлимуллинаның концерты уза.

4 741 👀 | Казанские ведомости: В топ-3 конкурса «СМИротворец-2023» вошел сайт «КВ».

4 390 👀 | Ялкын: Татарстан байрагы көне белән!

Подробности в изображении. Напомним, #рейтингTGTM составляется еженедельно по пятницам. Подпишитесь на канал вашего района.

@tatmediaofficial
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



group-telegram.com/tatmediaofficial/84416
Create:
Last Update:

📈💻Еженедельный рейтинг telegram-каналов Татмедиа | 24 ноября - 1 декабря

Каналы с наибольшим числом просмотров:

1. ТАТМЕДИА - 1 286 503
2. БЫСТРО - 980 331
3. Татарстан-24 - 631 120
4. Интертат - 612 657
5. Шәһри Казан - 479 549

Посты с наибольшим числом просмотров:

33 446 👀 | ТАТМЕДИА: В Лисичанск и Рубежное прибыла гумпомощь из пяти районов Татарстана.

27 757 👀 | Татарстан-24: В Татарстане подростки начали играть в «Слово пацана».

15 983 👀 | Миллиард татар: Владимир Иванов: «Нет сомнений, что мавзолеи в Чишме строили булгарские мастера, но кто заказчик?»

10 755 👀 | Шәһри Казан: Камилә Вәлиева фигуралы шуу буенча Гран-при ярышларының Мәскәүдә уза торган этабында кыска программада беренче урынны яулады.

6 324 👀 | Татар-информ. Главное: Микробиолог объяснила, почему опасно пить антибиотики без назначения врача.

5 895 👀 | БЫСТРО: Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2024 году на 18,5% - до 19 242 рублей

5 138 👀 | Идел - яшьләр журналы: Әнинең һәрбер сүзен, акыллы уен китапка язырлык.

4 957 👀 | Сөембикә журналы: Бүген Казанда «Пирамида» мәдәни-күңел ачу комплексында Татарстанның атказанган җырчысы Эльмира Кәлимуллинаның концерты уза.

4 741 👀 | Казанские ведомости: В топ-3 конкурса «СМИротворец-2023» вошел сайт «КВ».

4 390 👀 | Ялкын: Татарстан байрагы көне белән!

Подробности в изображении. Напомним, #рейтингTGTM составляется еженедельно по пятницам. Подпишитесь на канал вашего района.

@tatmediaofficial

BY ТАТМЕДИА | Новости Казани и Татарстана





Share with your friend now:
group-telegram.com/tatmediaofficial/84416

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Pavel Durov, a billionaire who embraces an all-black wardrobe and is often compared to the character Neo from "the Matrix," funds Telegram through his personal wealth and debt financing. And despite being one of the world's most popular tech companies, Telegram reportedly has only about 30 employees who defer to Durov for most major decisions about the platform. The S&P 500 fell 1.3% to 4,204.36, and the Dow Jones Industrial Average was down 0.7% to 32,943.33. The Dow posted a fifth straight weekly loss — its longest losing streak since 2019. The Nasdaq Composite tumbled 2.2% to 12,843.81. Though all three indexes opened in the green, stocks took a turn after a new report showed U.S. consumer sentiment deteriorated more than expected in early March as consumers' inflation expectations soared to the highest since 1981. READ MORE Unlike Silicon Valley giants such as Facebook and Twitter, which run very public anti-disinformation programs, Brooking said: "Telegram is famously lax or absent in its content moderation policy." Friday’s performance was part of a larger shift. For the week, the Dow, S&P 500 and Nasdaq fell 2%, 2.9%, and 3.5%, respectively.
from us


Telegram ТАТМЕДИА | Новости Казани и Татарстана
FROM American